<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Guruku Belajar Blog</title>
	<atom:link href="http://handokokdw.web.id/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handokokdw.web.id</link>
	<description>Berbuatlah yang bermanfaat buat orang lain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 08:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Contoh Perhitungan Beban Gempa Statik Ekuivalen pada Bangunan Gedung by admin</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=1085&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=1085#comment-37</guid>
		<description>tata aturannya sudah ada mas ada di SNI tentang gempa, sebagai gambaran di indonesia itu di bagi bebrapa zona atau wilayah gempa yang berpengaruh terhadap besarnya gempa yang pernah terjadi di wilayah tersebut. dalam merencanakan gempa itu biasanya kaitannya dengan dinamika strukturnya, yaitu goyangan yg terjadi. dalam perhitungan itu silahkan anda baca buku seri 3 punya Gedion tentang perhitungan gempa, penerbit erlangga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tata aturannya sudah ada mas ada di SNI tentang gempa, sebagai gambaran di indonesia itu di bagi bebrapa zona atau wilayah gempa yang berpengaruh terhadap besarnya gempa yang pernah terjadi di wilayah tersebut. dalam merencanakan gempa itu biasanya kaitannya dengan dinamika strukturnya, yaitu goyangan yg terjadi. dalam perhitungan itu silahkan anda baca buku seri 3 punya Gedion tentang perhitungan gempa, penerbit erlangga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contoh Perhitungan Beban Gempa Statik Ekuivalen pada Bangunan Gedung by ryo_1503</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=1085&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>ryo_1503</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=1085#comment-36</guid>
		<description>mas... saya mau tanya ne. saya kuliah komputer jurusan TI. kebetulan saya mengambil judul bwt kerja praktek tentang merancang aplikasi sistem mendeteksi ketahanan bangunan terhadap skala gempa... kira2 gmn mas, input yang dibutuhkan dan output yang bagus kira2 apa... yang ada dlm pandangan saya keluaran berupa ukuran skala gempa yang mampu ditahan oleh bangunan tsb. tp sayan masih bingung kira2 apa keluaran yang bagus&#039;a mas... thanks b4 ya mas... mohon bantuannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas&#8230; saya mau tanya ne. saya kuliah komputer jurusan TI. kebetulan saya mengambil judul bwt kerja praktek tentang merancang aplikasi sistem mendeteksi ketahanan bangunan terhadap skala gempa&#8230; kira2 gmn mas, input yang dibutuhkan dan output yang bagus kira2 apa&#8230; yang ada dlm pandangan saya keluaran berupa ukuran skala gempa yang mampu ditahan oleh bangunan tsb. tp sayan masih bingung kira2 apa keluaran yang bagus&#8217;a mas&#8230; thanks b4 ya mas&#8230; mohon bantuannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
