<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guruku Belajar Blog</title>
	<atom:link href="http://handokokdw.web.id/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handokokdw.web.id</link>
	<description>Berbuatlah yang bermanfaat buat orang lain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PERENCANAAN BALOK BETON PRACETAK DAN PRATEGANG</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=2061</link>
		<comments>http://handokokdw.web.id/?p=2061#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruksi Bangunan Gedung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Diketahui : Sebuah Jembatan dari beberapa balok memanjang di atas tumpuan Sendi – Rol yang dibuat secara pracetak dengan jarak masing-masing balok (S) 175 cm. Penampang Balok Melintang dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Balok terbuat dari Prestressed Concrete (PC). Penarikan Tendon (Strand) Post Tensioning dan dilakukan grotting segera setelah baja strand (tendon) ditarik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handokokdw.web.id/?feed=rss2&amp;p=2061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRIGASI dan BANGUNAN AIR II</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=1993</link>
		<comments>http://handokokdw.web.id/?p=1993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruksi Bangunan Gedung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Ketentuan : Bendung dengan lantai rendah tipe vluger, untuk irigasi Debit banjir rencana adalah 10 m3/dt Elevasi dasar sungai tempat dibangun Bendung adalah pada +50,50 Tinggi bendung dari Dasar 5,2 m dari dasar sungai Pengambilan Irigasi sebesar 2 m3/dt. Debit pembilasan sebesar 4 m3/dt Panjang bersih Bendung adalah 4 m3/dt Angka kekasaran Chezy dalam perhitungan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handokokdw.web.id/?feed=rss2&amp;p=1993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghitung contoh Struktur Jembatan Baja dengan SAP 2000 V.11</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=1818</link>
		<comments>http://handokokdw.web.id/?p=1818#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Diketahui seatu jembatan rangka baja dengan data sebagai berikut : · Bentang 6 x 6,0 m, tinggi 5,0 m · Profil yang digunakan IWF 14 x 90 · Fy = 240 Mpa · Beban yang bekerja adalah beban Mati (DL) dan beban Hidup (LL), dimana berat sendiri struktur sudah termasuk dalam pembebanan · DL = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handokokdw.web.id/?feed=rss2&amp;p=1818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERHITUNGAN PONDASI</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=1552</link>
		<comments>http://handokokdw.web.id/?p=1552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konstruksi Bangunan Gedung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Analisa Data dan Penyelidikan Tanah Pondasi merupakan struktur bawah yang berfungsi untuk meletakkan bangunan di atas tanah dan meneruskan beban ke tanah dasar. Untuk itu perlu dilaksanakan penyelidikan kondisi tanah pada lokasi yang akan dibangun. Dari Hasil Tes Boring (Boring Log) Kedalaman ±0,00 m s/d -0,20 m berupa tanah urugan batu dan sirtu. Kedalaman -0,20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handokokdw.web.id/?feed=rss2&amp;p=1552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warna dan Emosi Anak</title>
		<link>http://handokokdw.web.id/?p=1091</link>
		<comments>http://handokokdw.web.id/?p=1091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://handokokdw.web.id/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Warna dan anak adalah dua elemen yang tak terpisahkan. Dari bayi, anak sudah mengenal warna. Terbukti, mereka lebih menyukai mainan berwarna primer seperti merah, biru, dan kuning ketimbang yang berwarna pastel. Beberapa ahli psikologi seperti Hemphill di tahun 1996, Lang di tahun 1993, dan Mahnke di tahun 1996, telah melakukan penelitian mengenai warna dan hubungannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://handokokdw.web.id/?feed=rss2&amp;p=1091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://handokokdw.web.id/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=18776&rnd=1404451767" /></channel>
</rss>
